最近、AIをフル活用して作業することが多くなり、パソコンが頻繁に止まるようになりました。Claude CodeやChatGPTに相談したところ、「パソコンの能力不足」と診断され、買い替えを勧められました。
そこから約3週間、Appleストアと整備済品のページを毎日チェックする日々が始まったのですが…これが失敗の連続でした😭
整備済品を2度も買い逃した話
① Mac mini を逃した(整備済品+新品両方で検討)

自宅用にMac miniを買って、外出時は今のノートパソコンを使い続ける作戦を3週間前から温めていました。検討していたのは整備済品だけでなく、Appleストアの新品も。新品は即注文できるものの、納期が10〜11週間と長かったため、なかなか決断できずにいました。
その間、整備済品を狙い続けていたところ、先週土曜日の14時に数十台が一気に入荷!その時の整備済価格はこちら(通知メールより):
| 製品(整備済品) | 仕様 | 先週の整備済価格 |
|---|---|---|
| Mac mini 整備済(M4・10コアCPU+10コアGPU) | 24GB/256GB | ¥105,800 |
| Mac mini 整備済(M4・10コアCPU+10コアGPU) | 24GB/512GB | ¥131,800 |
| Mac mini Pro 整備済(M4 Pro・12コアCPU+16コアGPU) | 24GB/512GB | ¥185,800 |
しかし…考えていた数分のうちにすべて売り切れ。購入できませんでした😱
その後もAppleストアの新品(24GB/512GB・¥154,800)を「納期が長いけど注文しておこうか…」と毎日眺めていたのですが、結局決断できないまま時間が過ぎてしまいました。
② MacBook Air 整備済品 を逃した
Mac miniを諦め切れない中、パソコンが止まり続けるため、MacBook Airへの買い替えも検討。整備済品に13インチMacBook Air(M4・10コアCPU+10コアGPU・24GB/512GB)が¥165,800で出ているのを発見!


悩んでいるうちに水曜日に売り切れ。「またすぐ出るだろう」と思っていたら——
2026年6月25日、Appleが一斉値上げ!
昨日(6月25日)、Appleから製品の値上げアナウンスが。未練があって残していたページを見てみると…整備済品も新品もすべて値上がりしていました。
整備済品:買い逃した価格と値上げ後の比較
| 製品(整備済品) | 買い逃した価格 | 値上げ後 | 差額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13インチ(M4・24GB/512GB) | ¥165,800 | ¥207,800 | +¥42,000 | +25% |
| Mac mini(M4・24GB/256GB) | ¥105,800 | ¥144,800 | +¥39,000 | +37% |
| Mac mini(M4・24GB/512GB) | ¥131,800 | ¥175,800 | +¥44,000 | +33% |
| Mac mini Pro(M4 Pro・24GB/512GB) | ¥185,800 | ¥237,800 | +¥52,000 | +28% |
新品も:「納期が長いから…」と迷った結果がこれ

「納期10〜11週間は長すぎる」と躊躇して注文しなかった新品の価格変化がこちら:
| 製品(新品) | 値上げ前(一昨日まで) | 値上げ後(現在) | 差額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| Mac mini(M4・24GB/512GB) | ¥154,800 | ¥206,800 | +¥52,000 | +34% |
| Mac mini Pro(M4 Pro・24GB/512GB) | ¥218,800 | ¥279,800 | +¥61,000 | +28% |
💸 10〜11週間待ちでも注文しておけばよかった!! 当時¥154,800で購入できたMac mini(M4・24GB/512GB)が、今では¥206,800。納期を嫌って先延ばしにした結果、5万円以上損した計算になります。「10週後に届く」と考えれば今頃もう手元にあったのに…と後悔しきりです😭
Apple製品 全価格改定一覧(2026年6月25日)

📱 iPad シリーズ
| 製品名 | ストレージ | 旧価格 | 新価格 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| iPad | 128GB | ¥58,800〜 | ¥74,800〜 | +¥16,000 |
| iPad | 256GB | ¥74,800〜 | ¥81,800〜 | +¥7,000 |
| iPad | 512GB | ¥110,800〜 | ¥126,800〜 | +¥16,000 |
| iPad mini | 128GB | ¥78,800〜 | ¥99,800〜 | +¥21,000 |
| iPad mini | 256GB | ¥94,800〜 | ¥116,800〜 | +¥22,000 |
| iPad mini | 512GB | ¥130,800〜 | ¥151,800〜 | +¥21,000 |
| iPad Air 11インチ | 128GB | ¥98,800〜 | ¥129,800〜 | +¥31,000 |
| iPad Air 11インチ | 256GB | ¥114,800〜 | ¥146,800〜 | +¥32,000 |
| iPad Air 11インチ | 512GB | ¥150,800〜 | ¥181,800〜 | +¥31,000 |
| iPad Air 11インチ | 1TB | ¥186,800〜 | ¥231,800〜 | +¥45,000 |
| iPad Air 13インチ | 128GB | ¥128,800〜 | ¥169,800〜 | +¥41,000 |
| iPad Air 13インチ | 256GB | ¥144,800〜 | ¥186,800〜 | +¥42,000 |
| iPad Air 13インチ | 512GB | ¥180,800〜 | ¥221,800〜 | +¥41,000 |
| iPad Air 13インチ | 1TB | ¥216,800〜 | ¥271,800〜 | +¥55,000 |
| iPad Pro 11インチ | 256GB | ¥168,800〜 | ¥209,800〜 | +¥41,000 |
| iPad Pro 11インチ | 512GB | ¥204,800〜 | ¥244,800〜 | +¥40,000 |
| iPad Pro 11インチ | 1TB | ¥272,800〜 | ¥314,800〜 | +¥42,000 |
| iPad Pro 11インチ | 2TB | ¥340,800〜 | ¥404,800〜 | +¥64,000 |
| iPad Pro 13インチ | 256GB | ¥218,800〜 | ¥269,800〜 | +¥51,000 |
| iPad Pro 13インチ | 512GB | ¥254,800〜 | ¥304,800〜 | +¥50,000 |
| iPad Pro 13インチ | 1TB | ¥322,800〜 | ¥374,800〜 | +¥52,000 |
| iPad Pro 13インチ | 2TB | ¥390,800〜 | ¥464,800〜 | +¥74,000 |
💻 Mac シリーズ
| 製品名 | モデル/容量 | 旧価格 | 新価格 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo | 256GB | ¥99,800〜 | ¥119,800〜 | +¥20,000 |
| MacBook Neo | 512GB | ¥114,800〜 | ¥137,800〜 | +¥23,000 |
| MacBook Air 13インチ | 8コアGPU | ¥184,800〜 | ¥224,800〜 | +¥40,000 |
| MacBook Air 13インチ | 10コアGPU | ¥199,800〜 | ¥278,800〜 | +¥79,000 |
| MacBook Air 15インチ | 10コアGPU | ¥219,800〜 | ¥318,800〜 | +¥99,000 |
| MacBook Pro 14インチ | M5 | ¥279,800〜 | ¥339,800〜 | +¥60,000 |
| MacBook Pro 14インチ | M5 Pro | ¥369,800〜 | ¥429,800〜 | +¥60,000 |
| MacBook Pro 14インチ | M5 Max | ¥599,800〜 | ¥699,800〜 | +¥100,000 |
| MacBook Pro 16インチ | M5 Pro | ¥449,800〜 | ¥519,800〜 | +¥70,000 |
| MacBook Pro 16インチ | M5 Max | ¥649,800〜 | ¥749,800〜 | +¥100,000 |
| iMac | M4/Thunderbolt x2 | ¥198,800〜 | ¥249,800〜 | +¥51,000 |
| iMac | M4/Thunderbolt x4 | ¥234,800〜 | ¥289,800〜 | +¥55,000 |
| Mac mini | M4(16GB) | ¥124,800〜 | ¥134,800〜 | +¥10,000 |
| Mac mini | M4 Pro/12コアCPU | ¥218,800〜 | ¥279,800〜 | +¥61,000 |
| Mac mini | M4 Pro/14コアCPU | ¥248,800〜 | ¥315,800〜 | +¥67,000 |
| Mac Studio | M4 Max/14コアCPU | ¥328,800〜 | ¥419,800〜 | +¥91,000 |
| Mac Studio | M4 Max/16コアCPU | ¥433,800〜 | ¥599,800〜 | +¥166,000 |
| Mac Studio | M3 Ultra/28コアCPU | ¥668,800〜 | ¥899,800〜 | +¥231,000 |
| Mac Studio | M3 Ultra/32コアCPU | ¥893,800〜 | ¥1,169,800〜 | +¥276,000 |
🥽 Apple Vision Pro
| ストレージ | 旧価格 | 新価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | ¥599,800 | ¥649,800 | +¥50,000 |
| 512GB | ¥634,800 | ¥685,800 | +¥51,000 |
| 1TB | ¥669,800 | ¥739,800 | +¥70,000 |
📺 Apple TV / HomePod
| 製品名 | 旧価格 | 新価格 | 差額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| HomePod mini | ¥14,800 | ¥22,800 | +¥8,000 | +54% |
| HomePod(第2世代) | ¥44,800 | ¥59,800 | +¥15,000 | +33% |
| Apple TV 4K(Wi-Fi) | ¥19,800 | ¥34,800 | +¥15,000 | +75%!! |
| Apple TV 4K(Wi-Fi+Ethernet) | ¥23,800 | ¥44,800 | +¥21,000 | +88%!! |
Apple TV 4Kは驚異の75〜88%アップ。HomePod miniも54%増と家電系の値上げが特に目立ちます。
なぜこんなに値上がったの?
- 円安の進行:米国ではMacBook Neoが約100ドル(約17%)の値上げに留まっているのに対し、日本では2万円(約20%)と円安分が上乗せされています
- メモリ価格の高騰:前例のないメモリ価格の上昇が製品原価を押し上げています
- 長期間据え置きの反動:最近の価格改定がなかった製品ほど、円安分の補正も含めて一気に大きな値上げとなっています
なお、iPhone・Apple Watch・AirPods・AirTagは今回据え置きとなっていますが、Appleは今後追加の価格改定を示唆しており、早期購入を検討する消費者も多い状況です。
今後の方針:整備済品をこまめにチェック&見つけたら即決
- 今後もAppleの整備済品をこまめにチェックする
- Mac mini 24GB/512GB が約13万円台、MacBook Air 24GB/512GB が約16〜17万円台になったら即購入を検討
- 整備済品は見つけたら即断即決(数分で売り切れる。悩む時間はない!)
- 新品も「納期が長い」と躊躇せず、欲しいと思ったら注文する(10週後に手元に届いていたはず…)
- 全然ダメならお金を貯めて通常価格で購入
まとめ
✅ 2026年6月25日、AppleがMac・iPad・Apple TV等を一斉値上げ(最大28〜88%)
✅ 円安+メモリ価格高騰のダブルパンチが原因
✅ iPhone・Apple Watch・AirPodsは今回据え置きだが今後の値上げ示唆あり
✅ 整備済品も新品も値上げ対象
✅ 新品は「納期が長い」と迷わず、欲しいと思ったら即注文が正解!
✅ 整備済品は在庫が出たら即断即決で!
同じように悩んでいる方へ。欲しいと思ったその瞬間が、一番安く買えるタイミングかもしれません。


コメント